— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機:15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號
產(chǎn)品知識
發(fā)布時間:2025-04-19 19:51:10 人氣:
性能項目 | 單 位 | 技 術(shù) 指 標 | ||
PE絕緣 | PVC絕緣 | |||
20℃時絕緣電阻≥ | 任一線對導體間 | MΩ..km | 5000 | 25 |
線對屏蔽間 | 1 | 1 | ||
工作電容(1KHz)≤ | 3型 | PF/m | 75 | 200 |
1和2型 | 90 | |||
電容不平衡(1KHZ)≤ | PF/m | 1 | / | |
電感電阻比 ≥ | 截面 | uH/Ω | ||
0.5mm2 | 20 | 20 | ||
0.75mm2 | 20 | 20 | ||
1.0mm2 | 25 | 25 | ||
1.5mm2 | 35 | 35 | ||
屏蔽抑制系數(shù)≤ | 0.01 | 0.01 | ||
試驗電壓 | V/lmin | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | 符合GB/T18380.3要求 |
技術(shù)文獻
產(chǎn)品知識